確定申告の費用:ケベック州(要:右上の問い合わせフォームより連絡ください)を除く.
下記の値段は友達割引ならびにボリュームディスカウント前の値段になります。(お友達のご紹介、ならびに2年間以上の申請でさらにお得に)また下記の値段にPLUS TAXになります。
# | サービスタイプ | から |
1. | Tax return with no Income インカムタックスリターン収入無し(学生のみ:T4なし) | $65 |
2. | Tax return with Salary Income with rent (ワーキングホリデーなど) | $75 |
3. | Tax return with Self Employment Income (eg Uber Ride Sharing) 個人事業主 | $170 |
4. | Obtaining HST Registration for Uber service HST番号の登録 | $80 |
5. | HST Return for Uber service HSTの還付金の申請 | $70 |
6 | Direct deposit registration 銀行振り込み | $10 |
7 | GST/HST REGISTRATION ベネフィットの申請 | $40 |
8 | Amendment/adjustment $70 per year and from 2nd year $50 each 確定申告の修正や変更 | $70 |
9 | 日本からカナダへの輸入コンサルタント業務、許可証、特恵関税免除書(FTA)の作成など(申請費用は別途必要になります) | $299 |
10 | 確定申告(個人事業主のカナダ輸入業者向け)ならびに診断業務 | $299 |
11 | 商業用:登記簿登録(ビジネスナンバー)ならびアカウントの作成業務 | $299 |
12 | ZOO輸出入統計品目番号/関税番号/税番Mなど(WEB コミュニケーションサイト)での相談(現在準備中) | $50 (35分) |
13 | T1 return + benefit application | $95 |
上記の値段は2025年1月時点です。値段は予告無しに変更の可能性がありますのでよろしくお願いします
カナダ通関業務(CCP/CARM)の値段表:初回半額になります |
14 | 通関業務(関税など)に関する支払い業務の調査 | $50 |
15 | 修正業務:納税の支払い/還付金の申請業務 | $100 |
16 | カナダ国外からの輸出入統計品目番号/関税番号/税番の確定作業ならびに輸出許可証の調査 (advance ruling national/customs rullingなど ) | $200 |
17 | 税関処分に対する不服申立手続き/再調査申請(Appeals/Reviews) | $150+10%の成功報酬制 |
18 | CARM(CBSA Assessment Revenue Management などの説明 | $50(35分間)1セッション |
写真の引用